Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix |
Pokémon GO
, los entrenadores se enfrentan a una elección: ayudar a Spark o Sierra. Si bien el anuncio oficial de Niantic omite detalles sobre la investigación de este evento gratuito (disponible del 17 al 22 de diciembre a las 9:59 a. m. hora local), la decisión depende de los tipos de Pokémon preferidos y los encuentros de recompensa.
Ambas rutas ofrecen recompensas generales similares, pero los Pokémon específicos encontrados y capturados difieren. La elección clave radica en si prefieres Pokémon de tipo Hielo o de tipo Fuego.
La investigación de Spark: un camino helado
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix |
Imagen vía Niantic La investigación de Spark se centra en Pokémon de tipo Hielo. Completar la Parte 2 recompensa un encuentro con Alolan Vulpix.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter |
Parte 2:
La investigación de Sierra: un desafío ardiente
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks |
Sandygast Encounter |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter |
(Recompensas idénticas a la Parte 3 de Spark)
El veredicto:
La mejor elección depende únicamente de tu preferencia por el encuentro con Alolan Vulpix o Shadow Vulpix, y tu deseo de concentrarte en capturar Pokémon de tipo Hielo o Fuego durante el evento Festivo Parte 1. <🎜>Pokémon GO<🎜> ya está disponible.<🎜>