Halfpipe Havoc Monopoly GO: Ganjaran, Papan Pendahulu dan Strategi Mata
Kejohanan Halfpipe Havoc dalam Monopoly GO, berjalan selama 24 jam bermula 9 Januari, menawarkan peluang hebat untuk memperoleh Token Bendera untuk permainan mini Snow Racers. Panduan ini memperincikan semua ganjaran dan strategi untuk memaksimumkan points anda.
Pencapaian & Ganjaran Halfpipe Havoc
Jadual berikut menggariskan pencapaian dan ganjaran sepadan yang diperoleh sepanjang kejohanan Halfpipe Havoc.
Pencapaian | Points Diperlukan | Ganjaran |
---|---|---|
1 | 10 | 80 Token Bendera |
2 | 25 | 40 Gulungan Dadu Percuma |
3 | 40 | Ganjaran Wang Tunai |
4 | 80 | Pek Pelekat 1 Bintang |
5 | 120 | Ganjaran Wang Tunai |
6 | 150 | 120 Token Bendera |
7 | 200 | Gelek Tinggi (5 Minit) |
8 | 250 | 200 Gulung Dadu Percuma |
9 | 275 | 140 Token Bendera |
10 | 300 | Pek Pelekat 2 Bintang |
11 | 350 | 200 Token Bendera |
12 | 400 | 275 Gulung Dadu Percuma |
13 | 375 | Peningkatan Tunai (5 Minit) |
14 | 425 | 240 Token Bendera |
15 | 450 | Pek Pelekat 3 Bintang |
16 | 525 | 350 Gulung Dadu Percuma |
17 | 550 | 240 Token Bendera |
18 | 700 | 450 Gulung Dadu Percuma |
19 | 500 | Mega Heist (25 Minit) |
20 | 700 | 260 Token Bendera |
21 | 800 | Pek Pelekat 4 Bintang |
22 | 950 | 600 Gulung Dadu Percuma |
23 | 900 | 260 Token Bendera |
24 | 1,150 | 675 Gulung Dadu Percuma |
25 | 1,000 | Ganjaran Wang Tunai |
26 | 1,200 | 260 Token Bendera |
27 | 1,100 | Ganjaran Wang Tunai |
28 | 1,300 | 750 Gulung Dadu Percuma |
29 | 950 | Peningkatan Tunai (10 Minit) |
30 | 1,400 | 300 Token Bendera |
31 | 1,400 | Ganjaran Wang Tunai |
32 | 1,550 | Pek Pelekat 4 Bintang |
33 | 1,600 | Ganjaran Wang Tunai |
34 | 2,300 | 1,250 Gulung Dadu Percuma |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 Minit) |
36 | 2,700 | 1,400 Gulung Dadu Percuma |
37 | 1,800 | Ganjaran Wang Tunai |
38 | 3,800 | 1,900 Gulungan Dadu Percuma |
39 | 2,200 | Ganjaran Wang Tunai |
40 | 6,000 | 3,000 Gulung Dadu Percuma |
Halfpipe Havoc Leaderboard Ganjaran
Bersaing untuk kedudukan papan pendahulu teratas untuk menuntut hadiah yang lebih menarik!
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Cara Mendapat Mata
Mata diperoleh dengan mendarat di dataran Kereta Api. Penutupan dan Bank Heists turut menyumbang:
- Tutup: Disekat: 2 Mata; Berjaya: 4 Mata
- Bank Heist: Kecil: 4 Mata; Besar: 6 Mata; Bankrap: 8 Mata
Semoga berjaya dalam kejohanan Halfpipe Havoc!