Dieser Leitfaden beschreibt, wie man Team GO Rocket-Anführer Arlo in Pokémon GO besiegt, und konzentriert sich dabei auf seine Schatten-Pokémon-Aufstellung vom Januar 2025. Arlos Team besteht aus drei Phasen mit vorhersehbaren und unvorhersehbaren Pokémon-Auswahlmöglichkeiten. Dieser Leitfaden bietet optimale Zähler für jede potenzielle Begegnung.
Schnelllinks:
Um gegen Arlo zu kämpfen, benötigen Sie ein Raketenradar, das aus sechs mysteriösen Komponenten hergestellt wird, die Sie durch das Besiegen von Team GO Rocket Grunts erhalten.
Wie man Arlo besiegt
Arlos Kämpfe sind dreiphasig. Während die erste Phase konsistent ist, gibt es in der zweiten und dritten Phase unvorhersehbare Schatten-Pokémon. Eine sorgfältige Auswahl der Theke ist entscheidend.
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Arlos erste Phase-Zähler
Arlos erstes Pokémon, Shadow Beldum, ist vom Typ Stahl und Hellseher.
Shadow Beldum Counters:
- Typ:Stahl & Hellseher
- Schwächen:Dunkel, Feuer, Geist, Boden
- Widerstände:Drache, Fee, Fliegen, Gras, Eis, Normal, Stein, Stahl, Gift, Hellseher
Empfohlene Zähler: (Tabellen zur besseren Lesbarkeit neu angeordnet)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Arlos zweite Phase-Zähler
Diese Phase ist unvorhersehbar. Bereiten Sie sich auf einen dieser drei Punkte vor:
Schatten-Glurak-Zähler:
- Typ:Feuer & Fliegen
- Schwächen:Felsen, Elektrizität, Wasser
- Widerstände:Käfer, Gras, Fee, Kampf, Feuer, Boden, Stahl
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Hypno Counters:
- Typ:Hellseher
- Schwächen:Bug, Dunkelheit, Geist
- Widerstände:Kämpfen, Hellseher
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Schatten-Gyarados-Zähler:
- Typ:Wasser & Fliegen
- Schwächen:Elektrisch, Rock
- Widerstände:Wasser, Feuer, Eis, Gras, Kampf
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Arlos dritte Phase-Zähler
Die letzte Phase bringt auch unvorhersehbare Entscheidungen mit sich.
Shadow Snorlax Counters:
- Typ:Normal
- Schwächen:Kämpfen
- Widerstände:Geist
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
Shadow Scizor Counters:
- Typ: Bug & Steel
- Schwächen: Feuer
- Resistenzen: Gras, Gift, Käfer, Hellseher, Fee, Eis, Normal, Drache, Stahl
Schalter | Fast Move | Aufgeladene Bewegung(en) |
---|---|---|
Reshiram | Feuerzahn (Feuer) | Fusion Flare (Feuer) (Legacy) |
Heatran | Feuerspin (Feuer) | Magma Sturm (Feuer) (Legacy) |
Blacephalon | Verbrennen (Feuer) | Mystisches Feuer (Feuer) |
Volcarona | Feuerspin (Feuer) | Überhitzung (Feuer) |
Blaziken | Feuerspin (Feuer) | Blast Burn (Feuer) (Legacy) |
Mega Blaziken | Feuerspin (Feuer) | Blast Burn (Feuer) (Legacy) |
Mega-Y-Glurak | Feuerspin (Feuer) | Blast Burn (Feuer) (Legacy) |
Shadow Blaziken | Feuerspin (Feuer) | Blast Burn (Feuer) (Legacy) |
Mega-X-Glurak | Feuerspin (Feuer) | Blast Burn (Feuer) (Legacy) |
Shadow Moltres | Feuerspin (Feuer) | Überhitzung (Feuer) |
Shadow Metagross Counters:
- Typ: Stahl & Hellseher
- Schwächen: Feuer, Kampf, Boden
- Widerstände: Normal, Fliegend, Fels, Käfer, Stahl, Gras, Eis, Psi
Schalter | Fast Move | Aufgeladene Bewegung(en) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Schattenklaue (Geist) | Mondgeiststrahl (Geist) |
Reshiram | Feuerzahn (Feuer) | Fusion Flare (Feuer) (Legacy) |
Therian Forme Landorus | Schlammschuss (Boden) | Sandsear Storm (Boden) (Legacy) |
Heatran | Feuerspin (Feuer) | Magma Sturm (Feuer) (Legacy) |
Hydreigon | Biss (dunkel) | Brutal Swing (Dark) (Legacy) |
Mega-Y-Glurak | Feuerspin (Feuer) | Blast Burn (Feuer) (Legacy) |
Ur-Groudon | Schlammschuss (Boden) | Abgrundklingen (Boden) (Legacy) |
Mega-Knakrack | Schlammschuss (Boden) | Erdstrom (Boden) (Legacy) |
Mega Tyranitar | Biss (dunkel) | Brutal Swing (Dunkel) |
Denken Sie daran, vor dem Kampf die aktuellen Movepools der Pokémon zu überprüfen, da sich Movesets ändern können. Viel Glück, Trainer!