Este guia detalha como derrotar o líder da Equipe GO Rocket, Arlo, no Pokémon GO, com foco em sua escalação de Shadow Pokémon de janeiro de 2025. A equipe de Arlo consiste em três fases, com escolhas de Pokémon previsíveis e imprevisíveis. Este guia fornece contadores ideais para cada encontro potencial.
Links rápidos:
- Como vencer Arlo
- Contadores da primeira fase de Arlo
- Contadores da segunda fase de Arlo
- Contadores da terceira fase de Arlo
Para lutar contra Arlo, você precisará de um Rocket Radar, criado a partir de seis componentes misteriosos obtidos ao derrotar os Grunts da Equipe GO Rocket.
Como vencer Arlo
As batalhas de Arlo são divididas em três fases. Embora a primeira fase seja consistente, a segunda e a terceira fases apresentam Shadow Pokémon imprevisíveis. A seleção cuidadosa do contador é crucial.
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Contadores da primeira fase de Arlo
O Pokémon inicial de Arlo, Shadow Beldum, é do tipo Aço e Psíquico.
Contadores Shadow Beldum:
- Tipo: Aço e Psíquico
- Fraquezas: Sombrio, Fogo, Fantasma, Solo
- Resistências: Dragão, Fada, Voador, Grama, Gelo, Normal, Pedra, Aço, Veneno, Psíquico
Contadores recomendados: (Tabelas reorganizadas para melhor legibilidade)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Contadores da segunda fase de Arlo
Esta fase é imprevisível. Prepare-se para qualquer um destes três:
Contadores Shadow Charizard:
- Tipo: Fogo e Voador
- Fraquezas: Pedra, Elétrica, Água
- Resistências: Inseto, Grama, Fada, Luta, Fogo, Solo, Aço
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Contadores de Hipnose Sombria:
- Tipo: Psíquico
- Fraquezas: Inseto, Sombrio, Fantasma
- Resistências: Luta, Psíquica
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Contadores de Gyarados das Sombras:
- Tipo: Água e Voador
- Fraquezas: Elétrico, Rock
- Resistências: Água, Fogo, Gelo, Grama, Luta
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Contadores da terceira fase de Arlo
A fase final também apresenta escolhas imprevisíveis.
Contadores de Shadow Snorlax:
- Tipo: Normal
- Fraquezas: Luta
- Resistências: Fantasma
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
Contadores Shadow Scizor:
- Tipo: Bug e Aço
- Fraquezas: Fogo
- Resistências: Grama, Veneno, Inseto, Psíquico, Fada, Gelo, Normal, Dragão, Aço
Contador | Movimento rápido | Movimento(s) cobrado(s) |
---|---|---|
Reshiram | Presa de Fogo (Fogo) | Fusion Flare (Fogo) (Legado) |
Heatran | Giro de Fogo (Fogo) | Magma Tempestade (Fogo) (Legado) |
Blacéfalo | Incinerar (Fogo) | Fogo Místico (Fogo) |
Volcarona | Giro de Fogo (Fogo) | Superaquecimento (Fogo) |
Blaziken | Giro de Fogo (Fogo) | Explosão Queima (Fogo) (Legado) |
Mega Blaziken | Giro de Fogo (Fogo) | Explosão Queima (Fogo) (Legado) |
Mega e Charizard | Giro de Fogo (Fogo) | Explosão Queima (Fogo) (Legado) |
Sombra Blaziken | Giro de Fogo (Fogo) | Explosão Queima (Fogo) (Legado) |
MegaXCharizard | Giro de Fogo (Fogo) | Explosão Queima (Fogo) (Legado) |
Sombra Moltres | Giro de Fogo (Fogo) | Superaquecimento (Fogo) |
Contadores Shadow Metagross:
- Tipo: Aço e Psíquico
- Fraquezas: Fogo, Luta, Solo
- Resistências: Normal, Voador, Pedra, Inseto, Aço, Grama, Gelo, Psíquico
Contador | Movimento rápido | Movimento(s) cobrado(s) |
---|---|---|
Necrozma das Asas da Aurora | Garra Sombria (Fantasma) | Feixe Moongeist (Fantasma) |
Reshiram | Presa de Fogo (Fogo) | Fusion Flare (Fogo) (Legado) |
Therian Forma Landorus | Tiro de lama (terreno) | Tempestade Sandsear (terrestre) (legado) |
Heatran | Giro de Fogo (Fogo) | Magma Tempestade (Fogo) (Legado) |
Hidreigon | Mordida (Escuro) | Brutal Swing (Sombrio) (Legado) |
Mega e Charizard | Giro de Fogo (Fogo) | Explosão Queima (Fogo) (Legado) |
Primal Groudon | Tiro de lama (terreno) | Lâminas de Precipício (Terreno) (Legado) |
Mega Garchomp | Tiro de lama (terreno) | Poder da Terra (Terra) (Legado) |
Mega Tiranitar | Mordida (Escuro) | Balanço brutal (escuro) |
Lembre-se de verificar os movepools atuais dos Pokémon antes de lutar, pois os conjuntos de movimentos podem mudar. Boa sorte, treinador!