Detalye ng gabay na ito kung paano talunin ang pinuno ng Team GO Rocket na si Arlo sa Pokémon GO, na nakatuon sa kanyang lineup ng Shadow Pokémon noong Enero 2025. Ang koponan ni Arlo ay binubuo ng tatlong yugto, na may mahuhulaan at hindi mahuhulaan na mga pagpipilian sa Pokémon. Nagbibigay ang gabay na ito ng pinakamainam na mga counter para sa bawat potensyal na engkwentro.
Mga Mabilisang Link:
- Paano Talunin si Arlo
- Mga Kontrata sa Unang Yugto ni Arlo
- Mga Counter sa Ikalawang Yugto ni Arlo
- Mga Third Phase Counter ni Arlo
Upang labanan ang Arlo, kakailanganin mo ng Rocket Radar, na ginawa mula sa anim na Mahiwagang Components na nakuha sa pamamagitan ng pagtalo sa Team GO Rocket Grunts.
Paano Talunin si Arlo
Tatlong yugto ang mga laban ni Arlo. Habang pare-pareho ang unang yugto, ang ikalawa at ikatlong yugto ay nagtatampok ng hindi mahuhulaan na Shadow Pokémon. Ang maingat na pagpili ng counter ay mahalaga.
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Mga First Phase Counter ni Arlo
Ang unang Pokémon ni Arlo, ang Shadow Beldum, ay isang Steel and Psychic type.
Mga Counter ng Shadow Beldum:
- Uri: Bakal at Psychic
- Mga Kahinaan: Madilim, Apoy, Multo, Lupa
- Mga Paglaban: Dragon, Diwata, Lumilipad, Damo, Yelo, Normal, Bato, Bakal, Lason, Saykiko
Mga Inirerekomendang Counter: (Muling inayos ang mga talahanayan para mas madaling mabasa)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Mga Counter sa Ikalawang Yugto ni Arlo
Ang yugtong ito ay hindi mahuhulaan. Maghanda para sa alinman sa tatlong ito:
Mga Tagabilang ng Shadow Charizard:
- Uri: Sunog at Lumilipad
- Mga Kahinaan: Bato, Elektrisidad, Tubig
- Mga Paglaban: Bug, Damo, Diwata, Away, Apoy, Lupa, Bakal
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mga Shadow Hypno Counter:
- Uri: Psychic
- Mga Kahinaan: Bug, Dark, Ghost
- Mga Paglaban: Away, Saykiko
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mga Counter ng Shadow Gyarados:
- Uri: Tubig at Lumilipad
- Mga Kahinaan: Electric, Rock
- Mga Paglaban: Tubig, Apoy, Yelo, Damo, Labanan
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mga Third Phase Counter ni Arlo
Ang huling yugto ay nagpapakita rin ng mga hindi mahulaan na pagpipilian.
Mga Counter ng Shadow Snorlax:
- Uri: Normal
- Mga Kahinaan: Lumalaban
- Mga Paglaban: Multo
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
Mga Tagabilang ng Shadow Scizor:
- Uri: Bug & Steel
- Mga Kahinaan: Sunog
- Mga Paglaban: Damo, Lason, Bug, Psychic, Diwata, Yelo, Normal, Dragon, Bakal
Counter | Mabilis na Paggalaw | (mga) Siningil na Paglipat |
---|---|---|
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Bagyo (Sunog) (Legacy) |
Blacephalon | Sunog (Sunog) | Mystical Fire (Apoy) |
Volcarona | Fire Spin (Fire) | Sobrang init (Sunog) |
Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Sunog) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Sunog) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Sunog) (Legacy) |
Sshadow Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Sunog) (Legacy) |
Mega X Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Sunog) (Legacy) |
Sshadow Moltres | Fire Spin (Fire) | Sobrang init (Sunog) |
Mga Shadow Metagross Counter:
- Uri: Bakal at Psychic
- Mga Kahinaan: Sunog, Labanan, Lupa
- Mga Paglaban: Normal, Lumilipad, Bato, Bug, Bakal, Damo, Yelo, Saykiko
Counter | Mabilis na Paggalaw | (mga) Siningil na Paglipat |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Therian Forme Landorus | Mud Shot (Ground) | Sandsear Storm (Ground) (Legacy) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Bagyo (Sunog) (Legacy) |
Hydreigon | Kagat (Madilim) | Brutal Swing (Madilim) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Sunog) (Legacy) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Mga Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Garchomp | Mud Shot (Ground) | Earth Power (Ground) (Legacy) |
Mega Tyranitar | Kagat (Madilim) | Brutal Swing (Madilim) |
Tandaang suriin ang mga kasalukuyang movepool ng Pokémon bago makipaglaban, dahil maaaring magbago ang mga moveset. Good luck, Trainer!