Questa guida descrive dettagliatamente come sconfiggere il leader del Team GO Rocket Arlo in Pokémon GO, concentrandosi sulla sua formazione di Pokémon Ombra del gennaio 2025. La squadra di Arlo è composta da tre fasi, con scelte Pokémon prevedibili e imprevedibili. Questa guida fornisce contatori ottimali per ogni potenziale incontro.
Link rapidi:
- Come battere Arlo
- Contatori della prima fase di Arlo
- Contatori della seconda fase di Arlo
- Contatori della terza fase di Arlo
Per combattere Arlo, avrai bisogno di un radar Rocket, realizzato con sei componenti misteriosi ottenuti sconfiggendo le reclute del Team GO Rocket.
Come battere Arlo
Le battaglie di Arlo sono in tre fasi. Mentre la prima fase è coerente, la seconda e la terza fase presentano Pokémon ombra imprevedibili. Un'attenta selezione del contatore è fondamentale.
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Contatori della prima fase di Arlo
Il Pokémon iniziale di Arlo, Ombra Beldum, è di tipo Acciaio e Psico.
Contatori Shadow Beldum:
- Tipo: Acciaio e Psichico
- Debolezza: Buio, Fuoco, Fantasma, Terra
- Resistenze: Drago, Fata, Volante, Erba, Ghiaccio, Normale, Roccia, Acciaio, Veleno, Psichico
Contatori consigliati: (Tabelle riorganizzate per una migliore leggibilità)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Contatori della seconda fase di Arlo
Questa fase è imprevedibile. Preparati per uno qualsiasi di questi tre:
Contatori Charizard dell'Ombra:
- Tipo: Fuoco e volo
- Debolezze: Roccia, elettricità, acqua
- Resistenze: Insetto, Erba, Fata, Lotta, Fuoco, Terra, Acciaio
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Contatori ipnotici dell'ombra:
- Tipo: Sensitivo
- Debolezze: Insetto, Buio, Fantasma
- Resistenze: Lotta, Psico
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Contatori Gyarados dell'Ombra:
- Tipo: Acqua e volo
- Debolezze: Elettrico, Rock
- Resistenze: Acqua, Fuoco, Ghiaccio, Erba, Lotta
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Contatori della terza fase di Arlo
La fase finale presenta anche scelte imprevedibili.
Contatori di Snorlax dell'Ombra:
- Tipo: Normale
- Punti deboli: Combattimento
- Resistenze: Fantasma
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
Contatori Scizor dell'Ombra:
- Tipo: Bug e acciaio
- Debolezze: Fuoco
- Resistenze: Erba, Veleno, Insetto, Psichico, Fata, Ghiaccio, Normale, Drago, Acciaio
Contatore | Movimento veloce | Mosse caricate |
---|---|---|
Reshiram | Zanna di fuoco (Fuoco) | Fuoco Bagliore (Fuoco) (Eredità) |
Heatran | Giro di fuoco (Fuoco) | Magma Tempesta (Fuoco) (Legacy) |
Blacephalon | Incenerimento (fuoco) | Fuoco mistico (Fuoco) |
Volcarona | Giro di fuoco (Fuoco) | Surriscaldamento (incendio) |
Blaziken | Giro di fuoco (Fuoco) | Blast Burn (Fuoco) (Legacy) |
Mega Blaziken | Giro di fuoco (Fuoco) | Blast Burn (Fuoco) (Legacy) |
Mega YCharizard | Giro di fuoco (Fuoco) | Blast Burn (Fuoco) (Legacy) |
Ombra Blaziken | Giro di fuoco (Fuoco) | Blast Burn (Fuoco) (Legacy) |
Mega X Charizard | Giro di fuoco (Fuoco) | Blast Burn (Fuoco) (Legacy) |
Moltres dell'Ombra | Giro di fuoco (Fuoco) | Surriscaldamento (incendio) |
Contatori Metagross Ombra:
- Tipo: Acciaio e psichico
- Debolezze: Fuoco, Lotta, Terra
- Resistenze: Normale, Volante, Roccia, Coleottero, Acciaio, Erba, Ghiaccio, Psico
Contatore | Movimento veloce | Mosse caricate |
---|---|---|
Necrozma Ali dell'Aurora | Ombra Artiglio (Fantasma) | Raggio Moongeist (Fantasma) |
Reshiram | Zanna di fuoco (Fuoco) | Fuoco Bagliore (Fuoco) (Eredità) |
Forma Therian Landorus | Tiro nel fango (a terra) | Sandsear Storm (Terra) (Precedente) |
Heatran | Giro di fuoco (Fuoco) | Magma Tempesta (Fuoco) (Legacy) |
Hydreigon | Morso (scuro) | Swing Brutale (Oscuro) (Legacy) |
Mega YCharizard | Giro di fuoco (Fuoco) | Blast Burn (Fuoco) (Legacy) |
Groudon Primordiale | Tiro nel fango (a terra) | Lame del precipizio (Terra) (Legacy) |
Mega Garchomp | Tiro nel fango (a terra) | Energia terrestre (terra) (precedente) |
Mega Tyranitar | Morso (scuro) | Swing brutale (scuro) |
Ricordati di controllare i movepool attuali dei Pokémon prima di combattere, poiché i moveset possono cambiare. Buona fortuna, Allenatore!