本指南詳細介紹了如何在 Pokémon GO 中擊敗 Team GO Rocket 領袖 Arlo,重點關注他 2025 年 1 月的 Shadow Pokémon 陣容。 阿洛的團隊由三個階段組成,有可預測和不可預測的神奇寶貝選擇。本指南為每次潛在的遭遇提供了最佳計數器。
快速鏈接:
要與阿洛戰鬥,您需要一個火箭雷達,它是由擊敗 GO 火箭步兵隊獲得的六個神秘組件製成的。
如何擊敗阿洛
阿洛的戰鬥分為三個階段。雖然第一階段是一致的,但第二階段和第三階段的特點是不可預測的暗影神奇寶貝。 仔細選擇櫃台至關重要。
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Arlo 第一階段計數器
阿洛最初的神奇寶貝,暗影貝爾杜姆,是鋼屬性和心靈屬性。
暗影貝爾杜姆計數器:
- 類型:鋼鐵與心靈
- 弱點:黑暗、火、幽靈、地麵
- 抵抗力:龍、仙、飛行、草、冰、普通、岩石、鋼、毒、通靈
推薦櫃台:(表格已重新組織以提高可讀性)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Arlo 的第二階段計數器
這個階段是不可預測的。 為以下三項中的任何一項做好準備:
暗影噴火龍計數器:
- 類型: 火與飛行
- 弱點:岩石、電力、水
- 抵抗:蟲、草、妖精、格鬥、火、地麵、鋼鐵
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
暗影催眠計數器:
- 類型:心靈
- 弱點:蟲子、黑暗、幽靈
- 抵抗:戰鬥、通靈
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
暗影暴鯉龍計數器:
- 類型: 水和飛行
- 弱點:電動、搖滾
- 抵抗:水、火、冰、草、戰鬥
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Arlo 的第三階段計數器
最後階段也呈現出不可預知的選擇。
暗影吸食者計數器:
- 類型: 正常
- 弱點:戰鬥
- 抵抗:幽靈
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
暗影剪刀計數器:
- 模式: Bug & Steel
- 弱點:火
- 抗性:草、毒、蟲、靈、仙、冰、普通、龍、鋼
櫃檯 | 快速移動 | 蓄力移動 |
---|---|---|
雷希拉姆 | 火牙(火) | 融合耀斑(火焰)(舊版) |
希特拉 | 火旋轉(火) | Magma 風暴(火)(遺產) |
頭甲龍 | 焚化(火) | 神秘之火(火) |
沃爾卡羅來納 | 火旋轉(火) | 過熱(火災) |
布拉茲肯 | 火旋轉(火) | 爆炸燃燒(火)(舊版) |
超級火焰劍 | 火旋轉(火) | 爆炸燃燒(火)(舊版) |
Mega Y 噴火龍 | 火旋轉(火) | 爆炸燃燒(火)(舊版) |
暗影烈焰 | 火旋轉(火) | 爆炸燃燒(火)(舊版) |
Mega X 噴火龍 | 火旋轉(火) | 爆炸燃燒(火)(舊版) |
暗影摩爾特 | 火旋轉(火) | 過熱(火災) |
暗影巨金計數器:
- 類型: 鋼鐵與靈能
- 弱點:火、戰鬥、地面
- 抗性:普通、飛行、岩石、蟲、鋼鐵、草、冰、心靈
櫃檯 | 快速移動 | 蓄力移動 |
---|---|---|
黎明之翼奈克洛茲瑪 | 暗影爪(幽靈) | 月光光束(幽靈) |
雷希拉姆 | 火牙(火) | 融合耀斑(火焰)(舊版) |
Therian Forme Landorus | 泥漿射擊(地面) | 沙烙風暴(地面)(遺產) |
希特拉 | 火旋轉(火) | Magma 風暴(火)(遺產) |
Hydreigon | 咬(暗) | 殘酷搖擺(黑暗)(遺產) |
Mega Y 噴火龍 | 火旋轉(火) | 爆炸燃燒(火)(舊版) |
原始固拉多 | 泥漿射擊(地面) | 懸崖刀片(地面)(舊版) |
巨型咬人魚 | 泥漿射擊(地面) | 大地電源(地面)(舊版) |
超級暴君 | 咬(暗) | 殘酷鞦韆(黑暗) |
請記得在戰鬥前檢查神奇寶貝當前的招式池,因為招式可能會改變。 祝你好運,教練!