Esta guía detalla cómo derrotar al líder del Equipo GO Rocket, Arlo, en Pokémon GO, centrándose en su alineación de Pokémon Sombra de enero de 2025. El equipo de Arlo consta de tres fases, con elecciones de Pokémon predecibles e impredecibles. Esta guía proporciona contadores óptimos para cada encuentro potencial.
Enlaces rápidos:
- Cómo vencer a Arlo
- Contadores de la primera fase de Arlo
- Contadores de la segunda fase de Arlo
- Contadores de la tercera fase de Arlo
Para luchar contra Arlo, necesitarás un radar cohete, elaborado a partir de seis componentes misteriosos obtenidos al derrotar a Team GO Rocket Grunts.
Cómo vencer a Arlo
Las batallas de Arlo tienen tres fases. Si bien la primera fase es consistente, la segunda y tercera presentan Pokémon Sombra impredecibles. La selección cuidadosa del mostrador es crucial.
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Contadores de la primera fase de Arlo
El Pokémon inicial de Arlo, Shadow Beldum, es de tipo Acero y Psíquico.
Contadores de Shadow Beldum:
- Tipo:Acero y psíquico
- Debilidades:Oscuridad, Fuego, Fantasma, Tierra
- Resistencias: Dragón, Hada, Volador, Hierba, Hielo, Normal, Roca, Acero, Veneno, Psíquico
Contadores recomendados: (Tablas reorganizadas para una mejor legibilidad)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Contadores de la segunda fase de Arlo
Esta fase es impredecible. Prepárate para cualquiera de estos tres:
Contratadores de Shadow Charizard:
- Tipo: Fuego y vuelo
- Debilidades:Roca, Eléctrica, Agua
- Resistencias: Insecto, Hierba, Hada, Lucha, Fuego, Tierra, Acero
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Contadores de hipno de sombras:
- Tipo:Psíquico
- Debilidades: Insecto, Oscuro, Fantasma
- Resistencias:Lucha, Psíquica
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Contadores de Shadow Gyarados:
- Tipo:Agua y vuelo
- Debilidades: Eléctrico, Rock
- Resistencias:Agua, Fuego, Hielo, Hierba, Lucha
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Contadores de la tercera fase de Arlo
La fase final también presenta elecciones impredecibles.
Contadores de Shadow Snorlax:
- Tipo:Normal
- Debilidades:Pelea
- Resistencias: Fantasma
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
Contadores de Shadow Scizor:
- Tipo: Insecto y acero
- Debilidades: Fuego
- Resistencias: Hierba, Veneno, Insecto, Psíquico, Hada, Hielo, Normal, Dragón, Acero
Encimera | Movimiento rápido | Movimiento(s) cargado(s) |
---|---|---|
Reshiram | Colmillo de fuego (Fuego) | Fusion Flare (Fuego) (Legado) |
Calefacción | Giro de fuego (Fuego) | Magma Player Tormenta (Fuego) (Legado) |
Blacéfalo | Incinerar (Fuego) | Fuego Místico (Fuego) |
Volcarona | Giro de fuego (Fuego) | Sobrecalentamiento (Fuego) |
Blaziken | Giro de fuego (Fuego) | Quemadura Explosiva (Fuego) (Legado) |
Mega Blaziken | Giro de fuego (Fuego) | Quemadura Explosiva (Fuego) (Legado) |
Mega Y Charizard | Giro de fuego (Fuego) | Quemadura Explosiva (Fuego) (Legado) |
Sombra Blaziken | Giro de fuego (Fuego) | Quemadura Explosiva (Fuego) (Legado) |
Mega X Charizard | Giro de fuego (Fuego) | Quemadura Explosiva (Fuego) (Legado) |
Sombra Moltres | Giro de fuego (Fuego) | Sobrecalentamiento (Fuego) |
Contadores de metagross de las sombras:
- Tipo: Acero y psíquico
- Debilidades: Fuego, Lucha, Tierra
- Resistencias: Normal, Volador, Roca, Insecto, Acero, Hierba, Hielo, Psíquico
Encimera | Movimiento rápido | Movimiento(s) cargado(s) |
---|---|---|
Necrozma de las alas del amanecer | Garra de las Sombras (Fantasma) | Rayo Moongeist (Fantasma) |
Reshiram | Colmillo de fuego (Fuego) | Fusion Flare (Fuego) (Legado) |
Therian forma Landorus | Disparo de barro (tierra) | Tormenta Sandsear (Tierra) (Legado) |
Calefacción | Giro de fuego (Fuego) | Magma Player Tormenta (Fuego) (Legado) |
Hydreigon | Mordedura (Oscuro) | Swing brutal (oscuro) (heredado) |
Mega Y Charizard | Giro de fuego (Fuego) | Quemadura Explosiva (Fuego) (Legado) |
Groudon primigenio | Disparo de barro (tierra) | Cuchillas de precipicio (tierra) (heredado) |
Mega Garchomp | Disparo de barro (tierra) | Poder de la Tierra (Tierra) (Legado) |
Mega Tiranitar | Mordedura (Oscuro) | Columpio brutal (oscuro) |
Recuerda verificar los conjuntos de movimientos actuales de Pokémon antes de luchar, ya que los conjuntos de movimientos pueden cambiar. ¡Buena suerte, entrenador!