Ce guide explique comment vaincre le chef de la Team GO Rocket, Arlo, dans Pokémon GO, en se concentrant sur sa gamme de Pokémon Ombre de janvier 2025. L'équipe d'Arlo se compose de trois phases, avec des choix de Pokémon prévisibles et imprévisibles. Ce guide fournit des compteurs optimaux pour chaque rencontre potentielle.
Liens rapides :
- Comment battre Arlo
- Compteurs de première phase d'Arlo
- Compteurs de deuxième phase d'Arlo
- Compteurs de troisième phase d'Arlo
Pour combattre Arlo, vous aurez besoin d'un Rocket Radar, fabriqué à partir de six composants mystérieux obtenus en battant les Team GO Rocket Grunts.
Comment battre Arlo
Les batailles d'Arlo se déroulent en trois phases. Bien que la première phase soit cohérente, les deuxième et troisième phases présentent des Pokémon Ombre imprévisibles. Une sélection minutieuse des compteurs est cruciale.
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Compteurs de première phase d'Arlo
Le Pokémon initial d'Arlo, Shadow Beldum, est de type Acier et Psy.
Compteurs Shadow Beldum :
- Type :Acier et Psychique
- Faiblesses : Ténèbres, Feu, Fantôme, Sol
- Résistances : Dragon, Fée, Vol, Herbe, Glace, Normal, Roche, Acier, Poison, Psychique
Compteurs recommandés : (Tableaux réorganisés pour une meilleure lisibilité)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Compteurs de deuxième phase d'Arlo
Cette phase est imprévisible. Préparez-vous à l’un de ces trois :
Compteurs Shadow Charizard :
- Type : Feu et vol
- Faiblesses :Rocher, Électrique, Eau
- Résistances : Insecte, Herbe, Fée, Combat, Feu, Sol, Acier
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Compteurs d'hypnose de l'ombre :
- Type :Psychique
- Faiblesses : Bug, Sombre, Fantôme
- Résistances : Combat, Psychique
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Compteurs Léviator Ombre :
- Type : Eau et vol
- Faiblesses : Électrique, Rock
- Résistances :Eau, Feu, Glace, Herbe, Combat
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Compteurs de troisième phase d'Arlo
La phase finale présente également des choix imprévisibles.
Compteurs de Ronflex de l'Ombre :
- Type :Normal
- Faiblesses : Combats
- Résistances : Fantôme
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
Compteurs de Cizayox de l'Ombre :
- Type : Insecte et acier
- Faiblesses : Feu
- Résistances : Herbe, Poison, Insecte, Psychique, Fée, Glace, Normal, Dragon, Acier
Comptoir | Déplacement rapide | Déplacements facturés |
---|---|---|
Réshiram | Croc de Feu (Feu) | Fusion Flare (Feu) (héritage) |
Heatran | Tour de Feu (Feu) | Magma Tempête (Feu) (Héritage) |
Blacéphale | Incinérer (Feu) | Feu mystique (Feu) |
Volcarona | Tour de Feu (Feu) | Surchauffe (incendie) |
Blaziken | Tour de Feu (Feu) | Blast Burn (Feu) (Héritage) |
Méga Blaziken | Tour de Feu (Feu) | Blast Burn (Feu) (Héritage) |
Méga Y Charizard | Tour de Feu (Feu) | Blast Burn (Feu) (Héritage) |
Blaziken de l'Ombre | Tour de Feu (Feu) | Blast Burn (Feu) (Héritage) |
Mega X Dracaufeu | Tour de Feu (Feu) | Blast Burn (Feu) (Héritage) |
Sulfura de l'Ombre | Tour de Feu (Feu) | Surchauffe (incendie) |
Compteurs de métagrosse de l'ombre :
- Type : Acier et Psychique
- Faiblesses : Feu, Combat, Sol
- Résistances : Normal, Vol, Roche, Insecte, Acier, Herbe, Glace, Psychique
Comptoir | Déplacement rapide | Déplacements facturés |
---|---|---|
Ailes de l'aube Necrozma | Griffe de l'Ombre (Fantôme) | Rayon Moongeist (Fantôme) |
Réshiram | Croc de Feu (Feu) | Fusion Flare (Feu) (héritage) |
Therian Forme Landorus | Tir de boue (sol) | Tempête de Sandsear (sol) (héritage) |
Heatran | Tour de Feu (Feu) | Magma Tempête (Feu) (Héritage) |
Hydreigon | Mordre (foncé) | Brutal Swing (Dark) (Héritage) |
Méga Y Charizard | Tour de Feu (Feu) | Blast Burn (Feu) (Héritage) |
Groudon primordial | Tir de boue (sol) | Lames de précipice (sol) (héritage) |
Méga Carchomp | Tir de boue (sol) | Energie terrestre (sol) (héritage) |
Méga Tyranitar | Mordre (foncé) | Swing brutal (sombre) |
N'oubliez pas de vérifier les movepools actuels des Pokémon avant de combattre, car les moveets peuvent changer. Bonne chance, formateur !