이 가이드에서는 2025년 1월 Shadow Pokémon 라인업에 초점을 맞춰 Pokémon GO에서 GO 로켓단 리더 Arlo를 물리치는 방법을 자세히 설명합니다. Arlo의 팀은 예측 가능한 포켓몬과 예측 불가능한 포켓몬 선택이 포함된 세 단계로 구성됩니다. 이 가이드는 잠재적인 만남에 대한 최적의 카운터를 제공합니다.
빠른 링크:
알로와 싸우려면 GO로켓단 그런트를 물리치고 얻은 6가지 신비한 부품으로 제작한 로켓 레이더가 필요합니다.
알로를 이기는 방법
알로의 전투는 3단계로 진행됩니다. 첫 번째 단계는 일관성이 있지만 두 번째 및 세 번째 단계에는 예측할 수 없는 그림자 포켓몬이 등장합니다. 신중한 카운터 선택이 중요합니다.
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
알로의 1단계 카운터
알로의 초기 포켓몬인 섀도우 벨덤은 강철, 에스퍼 타입입니다.
Shadow Beldum 카운터:
- 유형: Steel & Psychic
- 약점: 어둠, 불, 유령, 땅
- 저항: 용, 요정, 비행, 풀, 얼음, 일반, 바위, 강철, 독, 심령
권장 카운터: (더 나은 가독성을 위해 재구성된 표)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
알로의 2단계 카운터
이 단계는 예측할 수 없습니다. 다음 세 가지 중 하나를 준비하세요.
그림자 리자몽 카운터:
- 유형: 화재 및 비행
- 약점: 록, 전기, 물
- 저항: 벌레, 풀, 요정, 격투, 불, 땅, 강철
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Hypno 카운터:
- 유형:심령
- 약점:벌레,악,고스트
- 저항: 격투, 심령
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
섀도우 갸라도스 카운터:
- 유형: 물과 비행
- 약점: 일렉트릭, 록
- 저항: 물, 불, 얼음, 풀, 격투
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
알로의 3단계 카운터
마지막 단계 역시 예측할 수 없는 선택을 제시한다.
그림자 잠복기 카운터:
- 유형: 보통
- 약점:싸움
- 저항:유령
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
섀도우 가위 카운터:
- 유형: 버그 및 강철
- 약점: 불
- 저항: 풀, 독, 벌레, 에스퍼, 요정, 얼음, 일반, 드래곤, 강철
계수기 | 빠른 이동 | 유료 이동 |
---|---|---|
레시라무 | 불꽃송곳니(불) | 퓨전 플레어(불꽃)(레거시) |
히드란 | 파이어 스핀(불) | Magma 폭풍(불)(레거시) |
팔레팔론 | 소각(화재) | 신비로운 불(불) |
볼카로나 | 파이어 스핀(불) | 과열(화재) |
블라지켄 | 파이어 스핀(불) | 폭발(불)(레거시) |
메가 블라지켄 | 파이어 스핀(불) | 폭발(불)(레거시) |
메가와이 리자몽 | 파이어 스핀(불) | 폭발(불)(레거시) |
섀도우 블레지켄 | 파이어 스핀(불) | 폭발(불)(레거시) |
메가 X 리자몽 | 파이어 스핀(불) | 폭발(불)(레거시) |
섀도우 몰트레 | 파이어 스핀(불) | 과열(화재) |
섀도우 메타그로스 카운터:
- 유형: 강철 및 심령
- 약점: 불, 격투, 땅
- 저항: 일반, 비행, 바위, 벌레, 강철, 풀, 얼음, 심령
계수기 | 빠른 이동 | 유료 이동 |
---|---|---|
새벽의 날개 네크로즈마 | 섀도우 클로(유령) | 문가이스트 빔(고스트) |
레시라무 | 불꽃송곳니(불) | 퓨전 플레어(불꽃)(레거시) |
테리안 포르메 란도루스 | 머드샷(지상) | 모래바다 폭풍(지상)(레거시) |
히드란 | 파이어 스핀(불) | Magma 폭풍(불)(레거시) |
하이드레이곤 | 바이트(어두움) | 브루털 스윙(다크)(레거시) |
메가와이 리자몽 | 파이어 스핀(불) | 폭발(불)(레거시) |
원시 그란돈 | 머드샷(지상) | 프리피스 블레이드(지상)(레거시) |
메가 가르쵸프 | 머드샷(지상) | 지구 전력(지상)(레거시) |
메가 티라니타르 | 바이트(어두움) | 잔혹한 스윙(어두움) |
동작 세트가 변경될 수 있으므로 전투 전에 포켓몬의 현재 동작 풀을 확인하는 것을 잊지 마세요. 행운을 빌어요, 트레이너님!