W tym przewodniku szczegółowo opisano, jak pokonać lidera Team GO Rocket, Arlo, w Pokémon GO, skupiając się na jego składzie Shadow Pokémon ze stycznia 2025 roku. Zespół Arlo składa się z trzech faz, z przewidywalnymi i nieprzewidywalnymi wyborami Pokémonów. W tym przewodniku znajdziesz optymalne liczniki dla każdego potencjalnego spotkania.
Szybkie linki:
- Jak pokonać Arlo
- Liczniki pierwszej fazy Arlo
- Liczniki drugiej fazy Arlo
- Liczniki trzeciej fazy Arlo
Aby walczyć z Arlo, będziesz potrzebować Radaru Rakietowego, wykonanego z sześciu Tajemniczych Komponentów uzyskanych po pokonaniu Gruntów Rakietowych Zespołu GO.
Jak pokonać Arlo
Bitwy Arlo są trójfazowe. Podczas gdy pierwsza faza jest spójna, druga i trzecia faza zawiera nieprzewidywalne Pokémony Cienia. Staranny wybór licznika jest kluczowy.
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Liczniki pierwszej fazy Arlo
Początkowy Pokémon Arlo, Shadow Beldum, jest typem stalowym i psychicznym.
Liczniki Cienia Belduma:
- Typ: Stalowy i psychiczny
- Słabości: Ciemność, Ogień, Duch, Ziemia
- Odporności: Smok, Wróżka, Latanie, Trawa, Lód, Normalna, Skała, Stal, Trucizna, Wróżka
Zalecane liczniki: (Tabele przeorganizowane dla lepszej czytelności)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Liczniki drugiej fazy Arlo
Ta faza jest nieprzewidywalna. Przygotuj się na którykolwiek z tych trzech:
Liczniki Charizarda Cienia:
- Typ: Ogień i latanie
- Słabości:Skała, Elektryczność, Woda
- Odporności: Robak, Trawa, Wróżka, Walka, Ogień, Ziemia, Stal
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Liczniki Hypno Cienia:
- Typ: Wróżka
- Słabości: Błąd, Ciemność, Duch
- Odporności: walka, psychiczne
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Liczniki Cienia Gyarados:
- Typ: Woda i latanie
- Słabości: Elektryczny, Rockowy
- Odporności: Woda, ogień, lód, trawa, walka
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Liczniki trzeciej fazy Arlo
Ostatnia faza również wiąże się z nieprzewidywalnymi wyborami.
Liczniki Cienia Snorlaxa:
- Wpisz: Normalny
- Słabości: Walka
- Odporności: Duch
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
Liczniki Cienia Scizora:
- Typ: Bug i stal
- Słabe strony: Ogień
- Odporności: Trawa, Trucizna, Robak, Psychika, Wróżka, Lód, Normalna, Smok, Stal
Lada | Szybki ruch | Naładowane ruchy |
---|---|---|
Reshiram | Ognisty Kieł (Ogień) | Rozbłysk fuzyjny (ogień) (starsza wersja) |
Heatran | Ognisty wir (ogień) | Magma Burza (ogień) (dziedzictwo) |
Blacefalon | Spalić (ogień) | Mistyczny ogień (ogień) |
Volcarona | Ognisty wir (ogień) | Przegrzanie (pożar) |
Blaziken | Ognisty wir (ogień) | Wybuchowe spalenie (ogień) (starsze) |
Mega Blaziken | Ognisty wir (ogień) | Wybuchowe spalenie (ogień) (starsze) |
Mega Y Charizard | Ognisty wir (ogień) | Wybuchowe spalenie (ogień) (starsze) |
Cień Blaziken | Ognisty wir (ogień) | Wybuchowe spalenie (ogień) (starsze) |
Mega X Charizard | Ognisty wir (ogień) | Wybuchowe spalenie (ogień) (starsze) |
Cień Moltres | Ognisty wir (ogień) | Przegrzanie (pożar) |
Liczniki metagrossa cienia:
- Typ: Stalowy i psychiczny
- Słabe strony: Ogień, Walka, Ziemia
- Odporności: Normalna, latanie, skała, robak, stal, trawa, lód, psychiczne
Lada | Szybki ruch | Naładowane ruchy |
---|---|---|
Necrozma Skrzydeł Świtu | Szpon Cienia (Duch) | Promień Księżycowego Ducha (Duch) |
Reshiram | Ognisty Kieł (Ogień) | Rozbłysk fuzyjny (ogień) (starsza wersja) |
Therian Forme Landorus | Strzał w błoto (z ziemi) | Burza Sandsear (ziemia) (starsza wersja) |
Heatran | Ognisty wir (ogień) | Magma Burza (ogień) (dziedzictwo) |
Hydreigon | Ugryzienie (ciemne) | Brutalny zamach (ciemny) (starsza wersja) |
Mega Y Charizard | Ognisty wir (ogień) | Wybuchowe spalenie (ogień) (starsze) |
Pierwotny Groudon | Strzał w błoto (z ziemi) | Ostrza przepaści (naziemne) (starsze) |
Mega Garchomp | Strzał w błoto (z ziemi) | Zasilanie ziemne (uziemienie) (starsze) |
Mega Tyranitar | Ugryzienie (ciemne) | Brutalny swing (ciemny) |
Pamiętaj, aby sprawdzić aktualne pule ruchów Pokémonów przed walką, ponieważ zestawy ruchów mogą się zmieniać. Powodzenia, Trenerze!