इस गाइड में बताया गया है कि पोकेमॉन गो में टीम गो रॉकेट लीडर अरलो को कैसे हराया जाए, जो उनके जनवरी 2025 शैडो पोकेमॉन लाइनअप पर केंद्रित है। अरलो की टीम में तीन चरण होते हैं, जिनमें पूर्वानुमानित और अप्रत्याशित पोकेमोन विकल्प होते हैं। यह मार्गदर्शिका प्रत्येक संभावित मुठभेड़ के लिए इष्टतम काउंटर प्रदान करती है।
त्वरित लिंक:
- अर्लो को कैसे हराएं
- अर्लो के पहले चरण के काउंटर
- अर्लो के दूसरे चरण के काउंटर
- अर्लो के तीसरे चरण के काउंटर
अर्लो से युद्ध करने के लिए, आपको एक रॉकेट रडार की आवश्यकता होगी, जो टीम गो रॉकेट ग्रन्ट्स को हराकर प्राप्त छह रहस्यमय घटकों से तैयार किया गया है।
अर्लो को कैसे हराएं
अर्लो की लड़ाई तीन चरणों वाली है। जबकि पहला चरण सुसंगत है, दूसरे और तीसरे चरण में अप्रत्याशित शैडो पोकेमोन शामिल हैं। सावधानीपूर्वक काउंटर चयन महत्वपूर्ण है।
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
अर्लो के प्रथम चरण के काउंटर
अर्लो का प्रारंभिक पोकेमॉन, शैडो बेल्डम, एक स्टील और साइकिक प्रकार है।
शैडो बेल्डम काउंटर्स:
- प्रकार:स्टील और मानसिक
- कमजोरियां: अंधेरा, आग, भूत, जमीन
- प्रतिरोध: ड्रैगन, परी, उड़ना, घास, बर्फ, सामान्य, चट्टान, स्टील, जहर, मानसिक
अनुशंसित काउंटर: (बेहतर पठनीयता के लिए तालिकाओं को पुनर्गठित किया गया)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
अर्लो के दूसरे चरण के काउंटर
यह चरण अप्रत्याशित है। इन तीनों में से किसी एक के लिए तैयारी करें:
छाया चरज़ार्ड काउंटर:
- प्रकार: आग और उड़ना
- कमजोरियां: चट्टान, बिजली, पानी
- प्रतिरोध: बग, घास, परी, लड़ाई, आग, जमीन, स्टील
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
छाया सम्मोहन काउंटर:
- प्रकार: मानसिक
- कमजोरियां:बग, अंधेरा, भूत
- प्रतिरोध:लड़ाई, मानसिक
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
छाया ग्याराडोस काउंटर:
- प्रकार: पानी और उड़ान
- कमजोरियां:इलेक्ट्रिक, रॉक
- प्रतिरोध: पानी, आग, बर्फ, घास, लड़ाई
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
अरलो के तीसरे चरण के काउंटर
अंतिम चरण अप्रत्याशित विकल्प भी प्रस्तुत करता है।
छाया स्नोरलैक्स काउंटर:
- प्रकार:सामान्य
- कमजोरियां:लड़ाई
- प्रतिरोध:भूत
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
छाया कैंची काउंटर:
- प्रकार: बग और स्टील
- कमजोरियां: आग
- प्रतिरोध: घास, जहर, बग, मानसिक, परी, बर्फ, सामान्य, ड्रैगन, स्टील
विरोध करना | तेज़ चाल | आवेशित चाल |
---|---|---|
रेशीराम | फायर फेंग (आग) | फ्यूजन फ्लेयर (फायर) (विरासत) |
हीट्रान | फायर स्पिन (फायर) | Magma तूफान (आग) (विरासत) |
ब्लैसेफलोन | भस्म करना (आग लगाना) | रहस्यमय आग (आग) |
वोल्कोरोना | फायर स्पिन (फायर) | ज़्यादा गरम करना (आग लगाना) |
ब्लाज़िकेन | फायर स्पिन (फायर) | ब्लास्ट बर्न (आग) (विरासत) |
मेगा ब्लेज़िकेन | फायर स्पिन (फायर) | ब्लास्ट बर्न (आग) (विरासत) |
मेगा वाई चरज़ार्ड | फायर स्पिन (फायर) | ब्लास्ट बर्न (आग) (विरासत) |
शैडो ब्लेज़िकेन | फायर स्पिन (फायर) | ब्लास्ट बर्न (आग) (विरासत) |
मेगा एक्स चरज़ार्ड | फायर स्पिन (फायर) | ब्लास्ट बर्न (आग) (विरासत) |
छाया मोल्ट्रेस | फायर स्पिन (फायर) | ज़्यादा गरम करना (आग लगाना) |
छाया मेटाग्रॉस काउंटर:
- प्रकार: इस्पात और मानसिक
- कमजोरियां: आग, लड़ाई, जमीन
- प्रतिरोध: सामान्य, उड़ना, चट्टान, बग, स्टील, घास, बर्फ, मानसिक
विरोध करना | तेज़ चाल | आवेशित चाल |
---|---|---|
डॉन विंग्स नेक्रोज़मा | छाया पंजा (भूत) | मूंजिस्ट बीम (भूत) |
रेशीराम | फायर फेंग (आग) | फ्यूजन फ्लेयर (फायर) (विरासत) |
थेरियन फॉर्म लैंडोरस | मड शॉट (ग्राउंड) | सैंडसियर स्टॉर्म (ग्राउंड) (विरासत) |
हीट्रान | फायर स्पिन (फायर) | Magma तूफान (आग) (विरासत) |
हाइड्रेगॉन | बाइट (डार्क) | क्रूर स्विंग (डार्क) (विरासत) |
मेगा वाई चरज़ार्ड | फायर स्पिन (फायर) | ब्लास्ट बर्न (आग) (विरासत) |
प्राइमल ग्राउडन | मड शॉट (ग्राउंड) | प्रीसिपिस ब्लेड्स (ग्राउंड) (विरासत) |
मेगा गारचॉम्प | मड शॉट (ग्राउंड) | अर्थ पावर (ग्राउंड) (विरासत) |
मेगा टायरानिटार | बाइट (डार्क) | क्रूर स्विंग (डार्क) |
युद्ध से पहले पोकेमॉन के वर्तमान मूवपूल की जांच करना याद रखें, क्योंकि मूवसेट बदल सकते हैं। शुभकामनाएँ, प्रशिक्षक!