本指南详细介绍了如何在 Pokémon GO 中击败 Team GO Rocket 领袖 Arlo,重点关注他 2025 年 1 月的 Shadow Pokémon 阵容。 阿洛的团队由三个阶段组成,有可预测和不可预测的神奇宝贝选择。本指南为每次潜在的遭遇提供了最佳计数器。
快速链接:
要与阿洛战斗,您需要一个火箭雷达,它是由击败 GO 火箭步兵队获得的六个神秘组件制成的。
如何击败阿洛
阿洛的战斗分为三个阶段。虽然第一阶段是一致的,但第二阶段和第三阶段的特点是不可预测的暗影神奇宝贝。 仔细选择柜台至关重要。
Phase | Pokémon Options |
---|---|
First Phase | Shadow Beldum |
Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Arlo 第一阶段计数器
阿洛最初的神奇宝贝,暗影贝尔杜姆,是钢属性和心灵属性。
暗影贝尔杜姆计数器:
- 类型:钢铁与心灵
- 弱点:黑暗、火、幽灵、地面
- 抵抗力:龙、仙、飞行、草、冰、普通、岩石、钢、毒、通灵
推荐柜台:(表格已重新组织以提高可读性)
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
Arlo 的第二阶段计数器
这个阶段是不可预测的。 为以下三项中的任何一项做好准备:
暗影喷火龙计数器:
- 类型: 火与飞行
- 弱点:岩石、电力、水
- 抵抗:虫、草、妖精、格斗、火、地面、钢铁
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
暗影催眠计数器:
- 类型:心灵
- 弱点:虫子、黑暗、幽灵
- 抵抗:战斗、通灵
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
暗影暴鲤龙计数器:
- 类型: 水和飞行
- 弱点:电动、摇滚
- 抵抗:水、火、冰、草、战斗
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
Arlo 的第三阶段计数器
最后阶段也呈现出不可预知的选择。
暗影吸食者计数器:
- 类型: 正常
- 弱点:战斗
- 抵抗:幽灵
Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
---|---|---|
Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
暗影剪刀计数器:
- 类型: Bug & Steel
- 弱点:火
- 抗性:草、毒、虫、灵、仙、冰、普通、龙、钢
柜台 | 快速移动 | 蓄力移动 |
---|---|---|
雷希拉姆 | 火牙(火) | 融合耀斑(火焰)(旧版) |
希特拉 | 火旋转(火) | Magma 风暴(火)(遗产) |
头甲龙 | 焚化(火) | 神秘之火(火) |
沃尔卡罗纳 | 火旋转(火) | 过热(火灾) |
布拉兹肯 | 火旋转(火) | 爆炸燃烧(火)(旧版) |
超级火焰剑 | 火旋转(火) | 爆炸燃烧(火)(旧版) |
Mega Y 喷火龙 | 火旋转(火) | 爆炸燃烧(火)(旧版) |
暗影烈焰 | 火旋转(火) | 爆炸燃烧(火)(旧版) |
Mega X 喷火龙 | 火旋转(火) | 爆炸燃烧(火)(旧版) |
暗影摩尔特 | 火旋转(火) | 过热(火灾) |
暗影巨金计数器:
- 类型: 钢铁与灵能
- 弱点:火、战斗、地面
- 抗性:普通、飞行、岩石、虫子、钢铁、草、冰、心灵
柜台 | 快速移动 | 蓄力移动 |
---|---|---|
黎明之翼奈克洛兹玛 | 暗影爪(幽灵) | 月光光束(幽灵) |
雷希拉姆 | 火牙(火) | 融合耀斑(火焰)(旧版) |
Therian Forme Landorus | 泥浆射击(地面) | 沙烙风暴(地面)(遗产) |
希特拉 | 火旋转(火) | Magma 风暴(火)(遗产) |
Hydreigon | 咬(暗) | 残酷摇摆(黑暗)(遗产) |
Mega Y 喷火龙 | 火旋转(火) | 爆炸燃烧(火)(旧版) |
原始固拉多 | 泥浆射击(地面) | 悬崖刀片(地面)(旧版) |
巨型咬人鱼 | 泥浆射击(地面) | 地球电源(地面)(旧版) |
超级暴君 | 咬(暗) | 残酷秋千(黑暗) |
请记住在战斗前检查神奇宝贝当前的招式池,因为招式可能会发生变化。 祝你好运,教练!